Digitálny teplomer s vlhkomerom, drôtový snímač, budík E0558P
Kód: EMS_2603207000Podrobný popis
Drôtový teplomer E0558P
Novinka v rade drôtových teplomerov E0558P vám ľahko zobrazí teplotu v interiéri aj exteriéri s rozlíšením 0,1 °C, zobrazí vlhkosť vzduchu v interiéri v rozsahu 1 % až 99 % relatívnej vlhkosti, ale aj trend teploty alebo indikátor komfortu v troch úrovniach. Na pomoc pri meraní vonkajšej teploty umiestnite drôtový snímač s dĺžkou 1,9 m za okno a teplomer priložte k oknu alebo ho zaveste na stenu v dosahu vonkajšieho snímača.
Teplomer navyše obsahuje praktický budík s opakovaným budením a kvalitné quartzové hodiny vo formáte 12/24.
Teplomer je napájaný 2× 1,5 V batériami AAA, ktoré nie sú súčasťou balenia. Môžete ľahko prepínať medzi jednotkami °C/°F. Meria aktuálnu teplotu v miestnosti od 10 °C do +50 °C a vonkajšiu teplotu od 50 °C do +70 °C. Jednoduché používanie, ale veľa informácií - to je náš E0558P káblový teplomer.
Indikátor komfortu
Zobrazuje úroveň a vnímanie vnútornej vlhkosti. Teplomer zobrazuje 3 stupne komfortu.
Suché prostredie (DRY): < 40 % vlhkosti
Komfortné prostredie (OK): < 40 - 70 % vlhkosti
Mokré prostredie (WET): > 70% vlhkosť
Predstavujeme komplexný rad teplomerov, ktoré ponúkajú rôzne funkcie, ale spája ich jeden elegantný a jednotný dizajn - stačí si vybrať ten, ktorý vám najviac vyhovuje.
Technické parametre
| 12/24 formát času | áno |
| Budík | áno |
| Časové pásma | nie |
| Ďalšie funkcie | – |
| Dátum | nie |
| Dosah vo voľnom priestore | – |
| Drôtová sonda k čidlu | 1,9 m, Ø 14 mm |
| Farebný displej (black mask) podsvietený | nie |
| Funkcie stopky | nie |
| Hlasová komunikácia | nie |
| Hodiny | áno, quartz |
| Inštalačný materiál | – |
| Jazyky aplikácie | – |
| Kalendár | nie |
| Kompatibilita | – |
| Led podsvietenie displeja | nie |
| Magnet na pripevnenie | nie |
| Min. a max. teplota | áno |
| Možné ďalšie čidlo | nie |
| Možnosť nastavenia jednotky teploty °c/°f | °C/°F |
| Možnosť zavesenia na stenu | áno |
| Napájanie čidla | nie |
| Napájanie stanice | 2× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
| Notifikácie do mobilnej aplikácie | nie |
| Odpočet času max. od | – |
| Opakované budenie | áno |
| Ovládanie hlasovými asistentmi | nie |
| Pamäť poslednej hodnoty | nie |
| Podporované os | – |
| Predajný obal | 1 ks, krabička |
| Prenosová frekvencia | nie |
| Prevedenie teplomera | drôtový |
| Protokol | – |
| Rozmer čidla | – |
| Rozmer hlavnej jednotky | 66 × 25 × 100 mm |
| Sieťový adaptér | nie |
| Teplotná výstraha | nie |
| Teplotný index | nie |
| Trend teploty | áno |
| Trend tlaku | nie |
| Trvalé podsvietenie | nie |
| Veľkosť displeja | 53 × 82 mm |
| Vnútorná teplota | -10 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
| Vnútorná vlhkosť | 1 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 % |
| Vonkajšia teplota | -50 °C až +70 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
| Vonkajšia vlhkosť | nie |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Meteostanice a teplomery |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 0.159 kg |
| EAN: | 8592920150450 |
| 12/24 formát času: | áno |
| Budík: | áno |
| Časové pásma: | nie |
| Ďalšie funkcie: | – |
| Dátum: | nie |
| Dosah vo voľnom priestore: | – |
| Drôtová sonda k čidlu: | 1,9 m, Ø 14 mm |
| Farebný displej (black mask) podsvietený: | nie |
| Funkcie stopky: | nie |
| Hlasová komunikácia: | nie |
| Hodiny: | áno, quartz |
| Inštalačný materiál: | – |
| Jazyky aplikácie: | – |
| Kalendár: | nie |
| Kompatibilita: | – |
| Led podsvietenie displeja: | nie |
| Magnet na pripevnenie: | nie |
| Min. a max. teplota: | áno |
| Možné ďalšie čidlo: | nie |
| Možnosť nastavenia jednotky teploty °c/°f: | °C/°F |
| Možnosť zavesenia na stenu: | áno |
| Napájanie čidla: | nie |
| Napájanie stanice: | 2× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
| Notifikácie do mobilnej aplikácie: | nie |
| Odpočet času max. od: | – |
| Opakované budenie: | áno |
| Ovládanie hlasovými asistentmi: | nie |
| Pamäť poslednej hodnoty: | nie |
| Podporované os: | – |
| Predajný obal: | 1 ks, krabička |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
