Regulátor nabíjania Victron SmartSolar MPPT 250/100-Tr VE.Can – 100 A, panely do 250 V, Bluetooth, batérie 12/24/48 V
Kód: OST_200248Podrobný popis
Pre koho je
Pre chaty, záhradné domčeky, rodinné domy s batériovým systémom aj mobilné zostavy, kde treba nabíjať batériu 12, 24 alebo 48 V z fotovoltiky. Regulátor napätie batérie rozpozná sám, takže ho nemusíte prestavovať.
- 12 V systém: panely do 1450 W
- 24 V systém: panely do 2900 W
- 48 V systém: panely do 5800 W
Kombinujte s
- svodičom prepätia CITEL na strane panelov
- zásuvným displejom SmartSolar, ak chcete údaje vidieť aj priamo na prístroji
- batériou 12, 24 alebo 48 V a káblami do prierezu 35 mm²
Čím sa líši
Od lacnejšieho radu BlueSolar ho odlišuje vstavaný Bluetooth s aplikáciou VictronConnect, vstup na diaľkové vypnutie a programovateľné relé, ktoré môže fungovať ako alarm. Vstup znesie 250 V, preto sa dá do série zapojiť až päť bežných panelov – podľa ich parametrov. Victron Energy naň dáva 5 rokov záruky.
Dôležité pri inštalácii
Ako prvú vždy zapojte batériu, panely až po nej; pri odpájaní opačne. Optimizéry panelov s týmto regulátorom nepoužívajte – môžu sa poškodiť obe zariadenia.
Parametre v skratke
| Výrobná značka | Victron Energy |
| Firma výrobcu | Victron Energy |
| Kód výrobcu | SCC125110412 |
| Čiarový kód EAN | 8719076055662 |
| Systémové napätie | 12, 24 alebo 48 V – rozpozná sám |
| Nabíjanie | max. 100 A |
| Výkon panelov pre 12 / 24 / 48 V | 1450 / 2900 / 5800 W |
| Vstup z panelov | max. 250 V naprázdno, Isc max. 70 A |
| Účinnosť | až 98 % |
| Pohotovostný odber | pod 35 mA |
| Absorpcia / udržiavanie (12 V) | 14,4 V / 13,8 V |
| Bluetooth | áno, aplikácia VictronConnect |
| Teploty prevádzky | −30 °C až +60 °C |
| IP | 43 / 22 |
| Výška × dĺžka × hĺbka | 216 × 295 × 103 mm |
| Váha | 4,5 kg |
| Záručná doba | 5 rokov |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Solárne komponenty pre fotovoltaiku |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 4.5 kg |
| EAN: | 8719076055662 |
| Výrobná značka: | Victron Energy |
| Firma výrobcu: | Victron Energy |
| Kód výrobcu: | SCC125110412 |
| Čiarový kód EAN: | 8719076055662 |
| Systémové napätie: | 12, 24 alebo 48 V – rozpozná sám |
| Nabíjanie: | max. 100 A |
| Výkon panelov pre 12 / 24 / 48 V: | 1450 / 2900 / 5800 W |
| Vstup z panelov: | max. 250 V naprázdno, Isc max. 70 A |
| Účinnosť: | až 98 % |
| Pohotovostný odber: | pod 35 mA |
| Absorpcia / udržiavanie (12 V): | 14,4 V / 13,8 V |
| Bluetooth: | áno, aplikácia VictronConnect |
| Teploty prevádzky: | −30 °C až +60 °C |
| IP: | 43 / 22 |
| Výška × dĺžka × hĺbka: | 216 × 295 × 103 mm |
| Váha: | 4,5 kg |
| Záručná doba: | 5 rokov |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
