Hybridný solárny menič Victron EasySolar-II GX 48/3000 – MPPT 250/70, displej, Wi-Fi
Kód: OST_500065Podrobný popis
Pre koho je
Pre rodinné domy a chaty so strednou spotrebou, ktoré chcú vlastnú elektrinu zo slnka a zálohu v batérii 48 V bez skladania viacerých prístrojov. Hodí sa do ostrovnej aj hybridnej zostavy, na výstupe máte bežných 230 V pre domáce spotrebiče.
- trvalý výkon 2400 W, krátkodobo až 5500 W
- batéria 48 V (menič prijme 38–66 V)
- regulátor SmartSolar MPPT 250/70-Tr je už vo vnútri
Kombinujte s
- batériou 48 V – ideálne lítiovou s CAN-bus, ktorú prepojíte cez port VE.Can
- fotovoltickými panelmi zapojenými do vstupu regulátora MPPT
- domácim internetom pre bezplatný portál VRM
Čím sa líši
Bežná zostava Victron sa skladá zo samostatného meniča MultiPlus-II, regulátora a riadiacej jednotky. Tu je všetko z výroby prepojené: GX riadi menič po VE.Bus, regulátor po VE.Direct a regulátor zároveň vie menič zapnúť či vypnúť. Na vstavanom displeji uvidíte stav batérie, meniča aj panelov a v mobile tie isté čísla cez Wi-Fi.
Parametre v skratke
| Výrobná značka | Victron Energy |
| Firma výrobcu | Victron Energy |
| Kód výrobcu | PMP482307010 |
| Čiarový kód EAN | 8719076045786 |
| Batériový systém | 48 V |
| Prípustné DC napätie | 38–66 V |
| Trvalý výkon | 2400 W (3000 VA) |
| Krátkodobá špička | 5500 W |
| Striedavý výstup | 230 V, 50 Hz |
| Zabudovaný menič | MultiPlus-II 48/3000/35-32 |
| Zabudovaný MPPT | 250/70-Tr |
| Displej | 2 × 16 znakov (GX) |
| Pripojenie | Wi-Fi / VE.Can / VE.Direct / USB / Ethernet |
| Výška × šírka × hĺbka | 499 × 268 × 237 mm |
| Váha | 31 kg |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Solárne komponenty pre fotovoltaiku |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 31 kg |
| EAN: | 8719076045786 |
| Výrobná značka: | Victron Energy |
| Firma výrobcu: | Victron Energy |
| Kód výrobcu: | PMP482307010 |
| Čiarový kód EAN: | 8719076045786 |
| Batériový systém: | 48 V |
| Prípustné DC napätie: | 38–66 V |
| Trvalý výkon: | 2400 W (3000 VA) |
| Krátkodobá špička: | 5500 W |
| Striedavý výstup: | 230 V, 50 Hz |
| Zabudovaný menič: | MultiPlus-II 48/3000/35-32 |
| Zabudovaný MPPT: | 250/70-Tr |
| Displej: | 2 × 16 znakov (GX) |
| Pripojenie: | Wi-Fi / VE.Can / VE.Direct / USB / Ethernet |
| Výška × šírka × hĺbka: | 499 × 268 × 237 mm |
| Váha: | 31 kg |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
